VENOMRX PSU PURE POWER 80+ and 3 Years Warranty
| VRX-300SBXN | VRX-400SBFN | |||
![]() |
![]() |
|||
| Black Viper | Black Viper | |||
| Power | 300W / CALL |
400W / CALL |
||
| Output Connectors | 1 x 20+4 pins main connector | 1 x 20+4 pins main connector | ||
| 1 x 4 pins ATX 12V | 1 x 4+4 pins ATX 12V | |||
| 1 x Floppy Drive | 1 x Floppy Drive | |||
| 2 x Serial ATA | 4 x Serial ATA | |||
| 3 x HDD | 5 x HDD | |||
| 1 x 6 pins PCIE | ||||
| Cable Length | 40 cm + @15 cm | 50 cm + @15 cm | ||
| Modular | No | No | ||
| PFC | No | No | ||
| Coating | Black Powder | Black Powder | ||
| Fan | 8 cm X 1 | 12 cm x 1 Blue LED | ||
| Sleeving | No | Black | ||
| VRX-450PFN | VRX-500PFN | |||
![]() |
![]() |
|||
| Kingsnake | Kingsnake | |||
| Power | 450W / CALL |
500W / CALL |
||
| Output Connectors | 1 x 20+4 pins main connector | 1 x 20+4 pins main connector | ||
| 1 x 4+4 pins ATX 12V | 1 x 4+4 pins ATX 12V | |||
| 1 x Floppy Drive | 1 x Floppy Drive | |||
| 4 x Serial ATA | 4 x Serial ATA | |||
| 5 x HDD | 5 x HDD | |||
| 1 x 6 pins PCIE | 2 x 6 pins PCIE | |||
| Cable Length | 50 cm + @15 cm | 50 cm + @15 cm | ||
| Modular | No | No | ||
| PFC | No | No | ||
| Coating | Black Powder | Black Powder | ||
| Fan | 12 cm x 1 Blue LED | 12 cm x 1 Blue LED | ||
| Sleeving | Black | Black | ||
| VRX-650AFN | VRX-700PLFBM | |||
![]() |
![]() |
|||
| Red Diamond | Boomslang | |||
| Power | 650W / CALL |
700W / CALL |
||
| Output Connectors | 1 x 20+4 pins main connector | 1 x 20+4 pins main connector | ||
| 1 x 4+4 pins ATX 12V | 1 x 4+4 pins ATX 12V | |||
| 1 x Floppy Drive | 1 x Floppy Drive | |||
| 4 x Serial ATA | 6 x Serial ATA | |||
| 5 x HDD | 7 x HDD | |||
| 1 x 6 pins PCIE | 1 x 6 pins PCIE | |||
| 1 x 6+2 pins PCIE | 1 x 6+2 pins PCIE | |||
| Cable Length | 50 cm + @15 cm | 50 cm + @15 cm | ||
| Modular | No | Yes | ||
| PFC | No | Active | ||
| Coating | Black Nickel | Black Nickel | ||
| Fan | 12 cm x 1 Red LED | 12 cm x 1 Green LED | ||
| Sleeving | Red | Green | ||
| VRX-700PLFCM-HT | VRX-800APDFCM-HT | |||
![]() |
![]() |
|||
| Boomslang Hemotoxin | Jararaca Hemotoxin | |||
| Power | 700W / CALL |
800W / CALL |
||
| Output Connectors | 1 x 20+4 pins main connector | 1 x 20+4 pins main connector | ||
| 1 x 4+4 pins ATX 12V | 1 x 4+4 pins ATX 12V | |||
| 1 x Floppy Drive | 1 x Floppy Drive | |||
| 6 x Serial ATA | 6 x Serial ATA | |||
| 7 x HDD | 6 x HDD | |||
| 1 x 6 pins PCIE | 2 x 6 pins PCIE | |||
| 1 x 6+2 pins PCIE | 2 x 6+2 pins PCIE | |||
| Cable Length | 50 cm + @15 cm | 55 cm + @15 cm | ||
| Modular | Yes | Yes | ||
| PFC | Active | Active | ||
| Coating | Black Mirror | Black Magnesium Sand | ||
| Fan | 13.5 cm x 1 Green LED | 13.5 cm x 1 Purple LED | ||
| Sleeving | Green | Black/Purple Twin Weaving | ||
* Harga tidak mengikat, sewaktu – waktu dapat berubah
* Untuk Informasi lebih lanjut, Hubungi Malang Komputer




